海关数据:2017年1月多功能乘用车出口统计表
- 发表时间:2017-04-25
2017年1月多功能乘用车出口统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
多功能乘用车 | 529 | 529 | 267 | -79.92 | 98.13 | 98.13 |
上汽大通汽车有限公司 | 287 | 287 | 123 | -47.82 | 133.33 | 133.33 |
北汽银翔汽车有限公司 | 114 | 114 | 3 | 0 | - | - |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 64 | 64 | 62 | - | 3.23 | 3.23 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 40 | 40 | 33 | 81.82 | 21.21 | 21.21 |
东风汽车公司 | 24 | 24 | 26 | -93.44 | -7.69 | -7.69 |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0 | -100 | -100 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 | -100 | -100 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | -100 |
数据来源:中国汽车工业协会