海关数据:2017年1月汽车生产企业出口统计表
- 发表时间:2017-04-25
2017年1月汽车生产企业出口统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车企业总计 | 58302 | 58302 | 44521 | -26 | 30.95 | 30.95 |
上海汽车集团股份有限公司 | 12683 | 12683 | 4432 | -19.75 | 186.17 | 186.17 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 8034 | 8034 | 8110 | 0.83 | -0.94 | -0.94 |
安徽江淮汽车集团有限公司 | 7705 | 7705 | 2506 | 67.03 | 207.46 | 207.46 |
北京汽车集团有限公司 | 6697 | 6697 | 5370 | 45.49 | 24.71 | 24.71 |
东风汽车集团 | 3932 | 3932 | 1874 | -40.73 | 109.82 | 109.82 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 3086 | 3086 | 4945 | -36.94 | -37.59 | -37.59 |
中国长安汽车集团股份有限公司 | 2729 | 2729 | 3400 | -47.29 | -19.74 | -19.74 |
中国重型汽车集团有限公司 | 2054 | 2054 | 1189 | -21.93 | 72.75 | 72.75 |
长城汽车股份有限公司 | 1847 | 1847 | 1199 | -9.06 | 54.05 | 54.05 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 1364 | 1364 | 614 | 18.61 | 122.15 | 122.15 |
郑州宇通集团有限公司 | 1257 | 1257 | 582 | - | 115.98 | 115.98 |
荣城华泰汽车有限公司 | 1239 | 1239 | 2091 | -6.07 | -40.75 | -40.75 |
第一汽车集团 | 1057 | 1057 | 446 | -68.69 | 137 | 137 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 1047 | 1047 | 2057 | -29.21 | -49.1 | -49.1 |
广州汽车工业集团有限公司 | 768 | 768 | 685 | -57.87 | 12.12 | 12.12 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 613 | 613 | 2219 | -93.16 | -72.37 | -72.37 |
厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 581 | 581 | 1032 | -73.54 | -43.7 | -43.7 |
比亚迪汽车有限公司 | 566 | 566 | 502 | -29.43 | 12.75 | 12.75 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 550 | 550 | 500 | 175 | 10 | 10 |
中通客车控股股份有限公司 | 143 | 143 | 98 | -3.38 | 45.92 | 45.92 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 118 | 118 | 223 | -86.5 | -47.09 | -47.09 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 71 | 71 | 6 | 12.7 | - | - |
北奔重型汽车集团有限公司 | 59 | 59 | 54 | -64.02 | 9.26 | 9.26 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 38 | 38 | 191 | -57.3 | -80.1 | -80.1 |
北京汽车制造厂有限公司 | 36 | 36 | 117 | -96.83 | -69.23 | -69.23 |
安徽华菱汽车有限公司 | 26 | 26 | 7 | -45.83 | 271.43 | 271.43 |
桂林客车工业集团有限公司 | 2 | 2 | 5 | -95.65 | -60 | -60 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7100 | -100 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 30 | -100 | -100 | -100 |
上海申龙汽车有限公司 | 0 | 0 | 5 | -100 | -100 | -100 |
数据来源:中国汽车工业协会