海关数据:2017年1月汽车分车型出口统计表
- 发表时间:2017-04-25
2017年1月汽车分车型出口统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车总计 | 58302 | 58302 | 44521 | -26 | 30.95 | 30.95 |
其中:国内制造 | 58302 | 58302 | 44521 | -26 | 30.95 | 30.95 |
CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计中:乘用车 | 42693 | 42693 | 27818 | -26 | 53.47 | 53.47 |
其中:柴油汽车 | 126 | 126 | 150 | -71.81 | -16 | -16 |
汽油汽车 | 42366 | 42366 | 27667 | -25.97 | 53.13 | 53.13 |
普通混合动力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
插电式混合动力 | 200 | 200 | 1 | - | - | - |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天燃气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:基本型乘用车 | 21424 | 21424 | 17274 | -17 | 24.02 | 24.02 |
多用途乘用车(MPV) | 529 | 529 | 267 | -79.92 | 98.13 | 98.13 |
运动型多功能乘用车(SUV) | 17842 | 17842 | 7643 | -26.11 | 133.44 | 133.44 |
交叉型乘用车 | 2898 | 2898 | 2634 | -43.21 | 10.02 | 10.02 |
总计中:商用车 | 15609 | 15609 | 16703 | -25.99 | -6.55 | -6.55 |
其中:柴油汽车 | 13150 | 13150 | 13274 | -23.75 | -0.93 | -0.93 |
汽油汽车 | 2366 | 2366 | 3410 | -38.19 | -30.62 | -30.62 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
纯电动 | 60 | 60 | 0 | - | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天燃气 | 33 | 33 | 19 | 153.85 | 73.68 | 73.68 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:客车 | 4068 | 4068 | 4770 | -17.6 | -14.72 | -14.72 |
货车 | 10502 | 10502 | 10572 | -23.53 | -0.66 | -0.66 |
半挂牵引车 | 514 | 514 | 490 | -60.09 | 4.9 | 4.9 |
客车非完整车辆 | 51 | 51 | 22 | -28.17 | 131.82 | 131.82 |
货车非完整车辆 | 474 | 474 | 849 | -55.24 | -44.17 | -44.17 |
数据来源:中国汽车工业协会