海关数据:2017年1月全国汽车商品出口金额统计表
- 发表时间:2017-04-24
2017年1月全国汽车商品出口金额统计表
单位:辆、美元
商品名称 | 单位 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | - | 6976771150 | -2.6 | 10.12 |
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 1023357582 | -8.3 | 53.29 |
1、客车 | 辆 | 296209644 | -15.45 | 79.18 |
(1)机坪客车 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 81785221 | -33.56 | -18.45 |
其中:纯电动 | - | 0 | - | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 52565856 | 18.3 | 18.31 |
其中:纯电动 | - | 515820 | - | - |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 161858567 | -10.72 | 702.45 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 515780 | -57.21 | 26.3 |
排量1000-1500 | 辆 | 19366281 | 105.4 | 108.69 |
排量1500-2000 | 辆 | 41482784 | -28.76 | 383.59 |
排量2000-2500 | 辆 | 100311601 | -8.83 | - |
排量2500-3000 | 辆 | 24607 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 81314 | 245 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量2500-3000 | 辆 | 76200 | -94.33 | -91.55 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
2、轿车 | 辆 | 305573341 | 2.17 | 140.99 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 3255458 | 91.59 | -24.71 |
排量1000-1500 | 辆 | 121828133 | 2.14 | 148.69 |
排量1500-2000 | 辆 | 175788736 | 2.44 | 245.47 |
排量2000-2500 | 辆 | 2089093 | 87.25 | -88.12 |
排量2500-3000 | 辆 | 1055653 | - | 812.37 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 1556268 | 194.82 | -35.15 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
3、越野车 | 辆 | 9534556 | 11.98 | -70.97 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 871129 | 59.66 | 375.64 |
排量1500-2000 | 辆 | 3181138 | 22.61 | -42.41 |
排量2000-2500 | 辆 | 3247177 | 193.57 | 97.27 |
排量2500-3000 | 辆 | 567370 | -64.48 | -97.43 |
排量3000-4000 | 辆 | 1187191 | -45.23 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量2500-3000 | 辆 | 480551 | -3.99 | -52.01 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
4、其他载人机动车 | 辆 | 2287046 | 201.53 | -41.87 |
5、插电式混合动力机动车 | 辆 | 553957 | - | - |
6、纯电动机动车(10座及以上客车除外) | 辆 | 1700585 | - | - |
7、未列名载人机动车 | 辆 | 4165195 | -39.83 | -26.85 |
8、载货车 | 辆 | 223442814 | -18.29 | 28.06 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 39616603 | -7.15 | 37.77 |
5T-14T | 辆 | 39443663 | -32.81 | 19.3 |
14-20T | 辆 | 14900441 | -18.54 | 30.98 |
20T<总重 | 辆 | 108729179 | -15.84 | 28.67 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 20453708 | -14.13 | 23.93 |
5T-8T | 辆 | 0 | -100 | - |
8T<总重 | 辆 | 2364 | -99.66 | -92.16 |
未列名载货车 | 辆 | 296856 | 313.92 | 21.03 |
9、牵引车 | 辆 | 47830323 | -16.58 | 21.23 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 46618231 | -16.83 | 19.67 |
其他机动牵引车 | 辆 | 1212092 | -5.63 | 143.62 |
10、自卸车 | 辆 | 12555281 | -38.41 | 111.72 |
11、专用车 | 辆 | 107256910 | 14.39 | -2.4 |
起重车 | 辆 | 28282106 | -6.33 | -12.47 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 17758014 | -29.1 | -30.23 |
机动医疗车 | 辆 | 33500 | -51.8 | 335.06 |
12、底盘 | 台 | 12247930 | 127.15 | 278.17 |
二、发动机 | 台 | 166332972 | 17.58 | 19.65 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 28812883 | 12.27 | 5.37 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 3368331 | 58.9 | -27.08 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 96576274 | 34.09 | 86.25 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 3157673 | 34.2 | 477.17 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 19979617 | -12.93 | -36.09 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 14438194 | -11.73 | -38.28 |
三、摩托车 | 辆 | 347051217 | -1.41 | 0.18 |
1、排量≤50ML | 辆 | 34310481 | 21.83 | 19.81 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 5700070 | -44.43 | -24.84 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 170533672 | 1.02 | -0.85 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 84190382 | -6.77 | 0.14 |
5、150HL<排量≤200ML | 辆 | 33369492 | 3.21 | 3.44 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 13444102 | -6.16 | -24.51 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 4335602 | -37.29 | 57.11 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 329726 | - | 249.28 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 837690 | -4.92 | -16.92 |
10、排量>800ML | 辆 | 0 | - | -100 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 62871250 | -22.14 | -8.61 |
五、汽车零件、附件及车身 | - | 3206284253 | 2.14 | 7.21 |
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 4957521 | -17.61 | 17.57 |
2、车身 | 台 | 13399506 | 3 | 6.66 |
3、座椅安全带 | 千克 | 7018029 | 6.91 | -14.63 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 67495783 | 8.23 | 8.68 |
5、变速箱 | 个 | 110523775 | 8.86 | -10.87 |
6、驱动桥 | 个 | 65259436 | 1.17 | 3.78 |
7、减振器 | 千克 | 208980620 | -0.06 | 9.41 |
六、汽车、摩托车轮胎 | - | 949597686 | -1.32 | 10.38 |
1、汽车轮胎 | - | 906267536 | -1.35 | 9.5 |
2、汽车内胎 | 条 | 13066978 | 11.03 | 64.79 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 30263172 | -4.92 | 22.38 |
七、其他汽车相关商品 | - | 1221276190 | -10.92 | -3.31 |
数据来源:中国汽车工业协会