海关数据:2017年1月全国汽车商品出口数量统计表
- 发表时间:2017-04-24
2017年1月全国汽车商品出口数量统计表
单位:辆
商品名称 | 单位 | 数量 | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | - | - | - | - |
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 73670 | -4.83 | 66.11 |
1、客车 | 辆 | 15359 | -1.52 | 94.94 |
(1)机坪客车 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 1078 | -21.43 | -20.15 |
其中:纯电动 | - | 0 | - | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 3684 | -1.92 | -8.77 |
其中:纯电动 | - | 5 | - | - |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 10597 | 1.29 | 325.75 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 158 | -60.1 | 32.77 |
排量1000-1500 | 辆 | 3088 | 100.39 | 84.91 |
排量1500-2000 | 辆 | 2154 | -20.69 | 276.57 |
排量2000-2500 | 辆 | 5188 | -7.54 | - |
排量2500-3000 | 辆 | 1 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 2 | 100 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量2500-3000 | 辆 | 6 | -94.96 | -89.66 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
2、轿车 | 辆 | 36409 | 1.77 | 141.23 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 1231 | 124.23 | 23.1 |
排量1000-1500 | 辆 | 17971 | 4.49 | 134.15 |
排量1500-2000 | 辆 | 16926 | -5.08 | 210.17 |
排量2000-2500 | 辆 | 150 | 120.59 | -79.54 |
排量2500-3000 | 辆 | 11 | 450 | 450 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 120 | 200 | -25.93 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
3、越野车 | 辆 | 447 | 53.08 | -42.77 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 47 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 165 | 11.49 | -37.02 |
排量2000-2500 | 辆 | 202 | 242.37 | 146.34 |
排量2500-3000 | 辆 | 8 | -73.33 | -97.8 |
排量3000-4000 | 辆 | 19 | -54.76 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量2500-3000 | 辆 | 6 | -25 | -81.25 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
4、其他载人机动车 | 辆 | 29 | -17.14 | -87.39 |
5、插电式混合动力机动车 | 辆 | 9 | - | - |
6、纯电动机动车(10座及以上客车除外) | 辆 | 431 | - | - |
7、未列名载人机动车 | 辆 | 2689 | -0.88 | -56.98 |
8、载货车 | 辆 | 14648 | -25.68 | 24.31 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 4602 | -19.4 | 43.05 |
5T-14T | 辆 | 3213 | -37.78 | 4.69 |
14-20T | 辆 | 656 | -38.52 | 41.68 |
20T<总重 | 辆 | 2731 | -21.64 | 31.42 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 3432 | -19.09 | 16.5 |
5T-8T | 辆 | 0 | -100 | - |
8T<总重 | 辆 | 4 | -87.1 | -20 |
未列名载货车 | 辆 | 10 | 400 | 100 |
9、牵引车 | 辆 | 1298 | -15.66 | 27.76 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 1258 | -15.91 | 26.94 |
其他机动牵引车 | 辆 | 40 | -6.98 | 60 |
10、自卸车 | 辆 | 227 | -28.16 | 92.37 |
11、专用车 | 辆 | 1369 | 9.7 | 22.56 |
起重车 | 辆 | 236 | 21.03 | 13.46 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 449 | -19.68 | -13.49 |
机动医疗车 | 辆 | 2 | -33.33 | 100 |
12、底盘 | 台 | 755 | 317.13 | 798.81 |
二、发动机 | 台 | 345758 | 21.16 | 17.96 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 273188 | 22.38 | 12.21 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 3444 | 54.23 | -27.71 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 56130 | 39.44 | 75.41 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 512 | -39.98 | 383.02 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 3129 | -8.62 | -23.21 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 9355 | -39.21 | 7.42 |
三、摩托车 | 辆 | 702773 | 0.39 | 6.41 |
1、排量≤50ML | 辆 | 75792 | 24.33 | 36.31 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 17348 | -35.66 | -13.31 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 387750 | 4.22 | 7.19 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 156201 | -7.87 | 1.35 |
5、150HL<排量≤200ML | 辆 | 48285 | -2.54 | -1.95 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 14217 | -12.74 | -20.08 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 2833 | -36.39 | 75.31 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 112 | - | 220 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 235 | -7.84 | -10.98 |
10、排量>800ML | 辆 | 0 | - | -100 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 77987 | 29.49 | 32.41 |
五、汽车零件、附件及车身 | - | - | - | - |
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 718595 | -5.6 | 19.25 |
2、车身 | 台 | 16532 | 73.16 | -23.21 |
3、座椅安全带 | 千克 | 744614 | 4.4 | -13.93 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 4446400 | 15.02 | 5.11 |
5、变速箱 | 个 | 24925860 | 2.01 | 10.6 |
6、驱动桥 | 个 | 9691101 | 10.05 | 13.08 |
7、减振器 | 千克 | 51451503 | 2.95 | 14.76 |
六、汽车、摩托车轮胎 | - | - | - | - |
1、汽车轮胎 | - | - | - | - |
2、汽车内胎 | 条 | 2997993 | 19.16 | 75.82 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 3989211 | 5.57 | 38.98 |
七、其他汽车相关商品 | - | - | - | - |
数据来源:中国汽车工业协会