海关数据:2017年1月全国汽车商品进口金额统计表
- 发表时间:2017-04-24
2017年1月全国汽车商品进口金额统计表
单位:辆
商品名称 | 单位 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | - | 5843599552 | -30.59 | 22.27 |
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 3328158817 | -29.84 | 27.79 |
1、客车 | 辆 | 416027743 | -49.85 | 13.93 |
(1)机坪客车 | 辆 | 907614 | - | -67.23 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 0 | - | - |
其中:纯电动 | - | 0 | - | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 1675611 | -44.15 | -28.87 |
其中:纯电动 | - | 0 | - | - |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 413444518 | -49.98 | 14.84 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 7923416 | -5.92 | 14.44 |
排量1500-2000 | 辆 | 243623332 | -45.89 | 58.2 |
排量2000-2500 | 辆 | 35532412 | -65.21 | 3.5 |
排量2500-3000 | 辆 | 58256665 | -36.34 | -37.41 |
排量3000-4000 | 辆 | 62658437 | -58.48 | 83.41 |
排量>4000 | 辆 | 5387187 | -13.12 | 236.06 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 63069 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | -100 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
2、轿车 | 辆 | 1052491248 | -15.16 | 31.49 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 4145550 | -72.45 | -81.86 |
排量1000-1500 | 辆 | 79571292 | 1.62 | 28.25 |
排量1500-2000 | 辆 | 482508341 | -16.07 | 7.7 |
排量2000-2500 | 辆 | 50606341 | -47.31 | 30.47 |
排量2500-3000 | 辆 | 349403728 | -10.43 | 103.35 |
排量3000-4000 | 辆 | 40960847 | -7.6 | -9.79 |
排量>4000 | 辆 | 45256343 | 8.07 | 293.7 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | -100 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 38806 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | -100 |
3、越野车 | 辆 | 1765356164 | -26.59 | 29.93 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量1500-2000 | 辆 | 238546911 | -44.24 | -13.87 |
排量2000-2500 | 辆 | 14138027 | -82.87 | -61.72 |
排量2500-3000 | 辆 | 1128815800 | -18.63 | 43.28 |
排量3000-4000 | 辆 | 199506627 | -27.73 | 127.2 |
排量>4000 | 辆 | 72219454 | -28.75 | 49.46 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 450924 | -61.23 | -64.14 |
排量2500-3000 | 辆 | 111678421 | -7.39 | -3.97 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | - |
4、其他载人机动车 | 辆 | 2704531 | 86.83 | - |
5、插电式混合动力机动车 | 辆 | 2631302 | - | - |
6、纯电动机动车(10座及以上客车除外) | 辆 | 8093814 | - | - |
7、未列名载人机动车 | 辆 | 2377528 | -98.76 | -81.63 |
8、载货车 | 辆 | 37652844 | -15.07 | 64.98 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 4.59773 | 353.86 | 87.25 |
5T-14T | 辆 | 1406891 | 74.74 | 156.28 |
14-20T | 辆 | 2130795 | -43.62 | 16.91 |
20T<总重 | 辆 | 4160560 | -59.4 | -44.25 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 28599281 | -2.73 | 135.73 |
5T-8T | 辆 | 0 | - | - |
8T<总重 | 辆 | 895544 | - | 46.91 |
未列名载货车 | 辆 | 0 | - | - |
9、牵引车 | 辆 | 12645472 | -31.1 | 9.24 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 12645472 | -30.72 | 9.24 |
其他机动牵引车 | 辆 | 0 | -100 | - |
10、自卸车 | 辆 | 610305 | -78.91 | -64.04 |
11、专用车 | 辆 | 12727936 | 360.83 | 32.16 |
起重车 | 辆 | 0 | - | - |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | - |
机动医疗车 | 辆 | 0 | - | -100 |
12、底盘 | 台 | 14839930 | 123.61 | -30.14 |
二、发动机 | 台 | 89070143 | -50.82 | -18.18 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 29650 | 706.58 | 827.14 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 16022 | -50.62 | 68.69 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 85010059 | -49.66 | -16.73 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 1704886 | -31.85 | -51.51 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 1671232 | -81.6 | -34.37 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 638294 | 0.87 | -8.83 |
三、摩托车 | 辆 | 4875036 | -61.09 | -10.43 |
1、排量≤50ML | 辆 | 5203 | 11.99 | 277.85 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 0 | -100 | - |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 5234 | 554.25 | 39.09 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 96213 | 199.01 | - |
5、150HL<排量≤200ML | 辆 | 2678 | -98.01 | -97.27 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 311726 | -53.96 | -13.3 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 56532 | -82.82 | - |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 159233 | -42.71 | 68.83 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 65282 | -98.1 | -92.23 |
10、排量>800ML | 辆 | 4172935 | -45.4 | 3.34 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 1978998 | 6.43 | 278.57 |
五、汽车零件、附件及车身 | - | 2142294193 | -30.25 | 16.94 |
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 388430 | -17.5 | 28.85 |
2、车身 | 台 | 2087613 | 8.82 | 137.05 |
3、座椅安全带 | 千克 | 11035249 | -24.84 | 35.03 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 53246411 | -11.9 | 26.75 |
5、变速箱 | 个 | 886425263 | -27.06 | 33.09 |
6、驱动桥 | 个 | 48209916 | -31.7 | 5.56 |
7、减振器 | 千克 | 53221913 | -38.06 | -8.59 |
六、汽车、摩托车轮胎 | - | 31570581 | -47.99 | 22.38 |
1、汽车轮胎 | - | 31419937 | -48.08 | 22.52 |
2、汽车内胎 | 条 | 7348 | -60.46 | -61.46 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 143296 | -15.8 | 6.56 |
七、其他汽车相关商品 | - | 245651784 | -29.47 | 21.3 |
数据来源:中国汽车工业协会