海关数据:2016年1-12月中国钢坯及粗锻件出口量统计表
- 发表时间:2017-04-05
2016年1-12月中国钢坯及粗锻件出口量统计表
月份 | 金额(千美元) | 金额同比(%) |
1月 | 607 | 262.3 |
2月 | 101 | -46.7 |
3月 | 1,005 | 399.9 |
4月 | 255 | -68.2 |
5月 | 520 | 99.8 |
6月 | 859 | 348.7 |
7月 | 584 | 247.9 |
8月 | 754 | 115.4 |
9月 | 818 | -20.4 |
10月 | 604 | 24.4 |
11月 | 750 | 35.1 |
12月 | 576 | -19.6 |
数据来源:中国海关